Der Wahlausschuss hat in zwei Sitzungen das amtliche Ergebnis für die Wahl des Rates, der zwölf Bezirksvertretungen sowie das Dortmunder Ergebnis zur Wahl der Verbandsversammlung des Regionalverbands Ruhr festgestellt. Damit ist klar: der neue Rat besteht aus zwölf (!) Parteien und hat bisher 90 Ratsmitglieder. Nur das 91. Mitglied ist noch offen – am 27. September ist die Stichwahl zwischen Thomas Westphal (SPD) und Andreas Hollstein (CDU). Einer von beiden wird dem neuen Stadtrat vorstehen.
Das „Rennen“ um die Bürgermeister*innen-Ämter ist noch völlig offen
Der Rat wird in seiner konstituierenden Sitzung im November aus seinen Reihen die beiden ehrenamtlichen Bürgermeister*innen wählen. Beide Positionen sind vakant: Die bisherige 1. Bürgermeisterin Birgit Jörder (SPD) hat den Wiedereinzug verpasst – die SPD muss sich daher um Ersatz aus den eigenen Reihen kümmern.
Auch der 2. Bürgermeister Manfred Sauer (CDU) tritt nun doch nicht wieder an. Er hat zwar den Wiedereinzug geschafft, muss aber das Feld dem bisherigen Fraktionsvorsitzenden Ulrich Monegel überlassen, der Interesse bekundet hat.
Doch die CDU kommt vielleicht gar nicht zum Zuge: Denn bisher stehen die beiden Bürgermeister-Posten den beiden stärksten Fraktionen zu. Die SPD ist zwar noch immer stärkste Fraktion. Allerdings haben die Grünen die CDU überholt. Daher steht ihnen das Vorschlagsrecht zu. Diverse Vorschläge kursieren bereits.
Ob eine dritte Position geschaffen wird – das würde den neuen Mehrheitsverhältnissen entsprechen – oder sich neue Koalitionen finden (CDU und Grüne könnten sich zusammentun und die SPD ganz außen vor lassen), ist völlig offen. Derzeit laufen die Sondierungsgespräche zwischen den drei Parteien. Die Botschaft ist bei allen drei Parteien klar: Themen vor Ämtern.
Der neue Rat wird (noch) bunter und vielfältiger – zwölf Parteien haben den Einzug geschafft
Der neue Rat besteht aus sieben Fraktionen: Die SPD kommt im Rat auf 27 Sitze, die Grünen auf 22, die CDU auf 20, die Linke und die AfD auf jeweils 5, die FDP und Die Partei „Die Partei“ auf jeweils drei Sitze. Hinzu kommen noch die Einzelbewerber*innen: Denn die Partei „Die Rechte“, die Tierschutzpartei, die Piraten, die BVT und die Bürgerliste kommen jeweils „nur“ auf ein Ratsmandat.
Folgende Kandidatinnen und Kandidaten wurden in den Rat der Stadt Dortmund gewählt:
Partei / Wählergruppe | Kandidat/in | Mandat |
SPD | De Marco, Dominik | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
SPD | Karadas, Cüneyt | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
SPD | Alexandrowiz, Christina | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
SPD | Bonde, Norbert | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
SPD | Keßler, Andrea | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
SPD | Berndsen, Hendrik | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
SPD | Giebel, Carsten | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
SPD | Kirsch, Anja | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
SPD | Schlienkamp, Olaf | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
SPD | Schmidt, Rüdiger Horst | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
SPD | Spieß, Roland | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
SPD | Worth, Daniela | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
SPD | Erstfeld, Fabian | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
SPD | Spaenhoff, Anna | Direktmandat im Wahlbezirk 20 |
SPD | Rudolf, Veronika | Direktmandat im Wahlbezirk 21 |
SPD | Dr. Lyding-Lichterfeld, Heidemarie | Direktmandat im Wahlbezirk 25 |
SPD | Klösel, Bernhard | Direktmandat im Wahlbezirk 26 |
SPD | Ixkes-Henkemeier, Silvya | Direktmandat im Wahlbezirk 29 |
SPD | Schilff, Norbert | Direktmandat im Wahlbezirk 31 |
SPD | Neumann-Lieven, Carla | Direktmandat im Wahlbezirk 33 |
SPD | Rüther, Franz-Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 34 |
SPD | Kaminski, Uwe | Direktmandat im Wahlbezirk 35 |
SPD | Goosmann, Dirk | Direktmandat im Wahlbezirk 36 |
SPD | Meyer, Susanne | Direktmandat im Wahlbezirk 37 |
SPD | Heidkamp, Gudrun | Direktmandat im Wahlbezirk 39 |
SPD | Adam, Detlef Wilhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 40 |
SPD | Heymann, Torsten | Direktmandat im Wahlbezirk 41 |
CDU | Nienhoff, Matthias | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
CDU | Mais, Ute | Direktmandat im Wahlbezirk 23 |
CDU | Reppin, Udo | Direktmandat im Wahlbezirk 24 |
CDU | Dr. Goll, Eva-Maria | Direktmandat im Wahlbezirk 27 |
CDU | Weber, Friedrich-Wilhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 28 |
CDU | Hoffmann, Thorsten | Direktmandat im Wahlbezirk 30 |
CDU | Dr. Suck, Jendrik | Reservelistenplatz 1 |
CDU | Monegel, Ulrich | Reservelistenplatz 2 |
CDU | Grollmann, Justine | Reservelistenplatz 3 |
CDU | Mader, Sascha | Reservelistenplatz 4 |
CDU | Waßmann, Uwe | Reservelistenplatz 5 |
CDU | Wallrabe, Uwe | Reservelistenplatz 8 |
CDU | Uhlig, Michaela Sabine | Reservelistenplatz 9 |
CDU | Frank, Reinhard | Reservelistenplatz 10 |
CDU | Sauer, Manfred | Reservelistenplatz 11 |
CDU | Hartleif, Dirk | Reservelistenplatz 13 |
CDU | Vogeler, Lars Bernhard | Reservelistenplatz 14 |
CDU | Barrenbrügge, Christian | Reservelistenplatz 15 |
CDU | Daskalakis, Emmanouil Joannis | Reservelistenplatz 16 |
CDU | Becker, Annette | Reservelistenplatz 18 |
GRÜNE | Sassen, Hannah | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
GRÜNE | Reuter, Ingrid | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
GRÜNE | Langhorst, Ulrich | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
GRÜNE | Jansen, Julian | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
GRÜNE | Noltemeyer, Svenja | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
GRÜNE | Schultze, Lisa | Direktmandat im Wahlbezirk 22 |
GRÜNE | Brunsing, Barbara | Direktmandat im Wahlbezirk 32 |
GRÜNE | Stackelbeck, Martina | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Dudde, Matthias | Reservelistenplatz 6 |
GRÜNE | Frebel, Raphael | Reservelistenplatz 8 |
GRÜNE | Gurowietz, Wolfgang | Reservelistenplatz 10 |
GRÜNE | Altundal-Köse, Saziye | Reservelistenplatz 11 |
GRÜNE | Dr. Neumann, Christoph | Reservelistenplatz 12 |
GRÜNE | Brunner, Jenny | Reservelistenplatz 13 |
GRÜNE | Stieglitz, Oliver | Reservelistenplatz 14 |
GRÜNE | Gövert, Britta | Reservelistenplatz 15 |
GRÜNE | Beckmann, Benjamin | Reservelistenplatz 16 |
GRÜNE | Tietz, Uwe | Reservelistenplatz 18 |
GRÜNE | Soldan-Bank, Pia | Reservelistenplatz 19 |
GRÜNE | Schreyer, Leander | Reservelistenplatz 20 |
GRÜNE | Lögering, Katrin | Reservelistenplatz 21 |
GRÜNE | Dsicheu Djine, Jacques Armel | Reservelistenplatz 22 |
DIE LINKE | Kowalewski, Utz | Reservelistenplatz 1 |
DIE LINKE | Dr. Tautorat, Petra Monika | Reservelistenplatz 2 |
DIE LINKE | Karacakurtoglu, Fatma | Reservelistenplatz 3 |
DIE LINKE | Zweier, Thomas | Reservelistenplatz 4 |
DIE LINKE | Lemke, Sonja Janet | Reservelistenplatz 5 |
AfD | Garbe, Heinrich Theodor | Reservelistenplatz 1 |
AfD | Bohnhof, Peter | Reservelistenplatz 2 |
AfD | Helferich, Matthias | Reservelistenplatz 3 |
AfD | Thomas, Dirk Horst | Reservelistenplatz 4 |
AfD | Perlick, Tino | Reservelistenplatz 5 |
FDP | Schmidtke-Mönkediek, Philip | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Kauch, Michael | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Joest, Antje | Reservelistenplatz 3 |
PIRATEN | Gebel, Christian | Reservelistenplatz 1 |
DIE RECHTE | Brück, Michael Sascha | Reservelistenplatz 1 |
BÜRGERLISTE | Happe, Markus | Reservelistenplatz 1 |
Die PARTEI | Dondrup, Stefan | Reservelistenplatz 1 |
Die PARTEI | Schlösser, Olaf | Reservelistenplatz 2 |
Die PARTEI | Diwisch, Katharina | Reservelistenplatz 3 |
BVT | Gülec, Emre | Reservelistenplatz 1 |
Tierschutzpartei | Badura, Michael | Reservelistenplatz 1 |
Mehr zum Thema bei nordstadtblogger.de: